¹ø¿ªºñ¿ë
¹ø¿ªºñ¿ë = ±âº»´Ü°¡ x ºÐ¾ßº° ¿äÀ² x ³³±â¿äÀ² x ÆäÀÌÁö¼ö
1 ÆäÀÌÁö ±âÁØÀº ¿ø¹®±âÁØÀ¸·Î A4Å©±â, 12 ÆùÆ®, 25 ¶óÀÎ, »óÇÏÁÂ¿ì ¿©¹é 3cm ( ÇÑ±Û ¾à 220´Ü¾î, ¿µ¹® ¾ËÆĺª ¾à 250´Ü¾îÁ¤µµ)
¹ø¿ª¹°ÀÇ ºÐ·®ÀÌ ¸¹Àº °æ¿ì¿¡´Â ÇùÀÇ¿¡ ÀÇÇÏ¿© ºñ¿ëÀ» ÇÒÀÎÇÏ¿© µå¸³´Ï´Ù.
¿ø¾î¹Î °¨¼ö¸¦ Æ÷ÇÔÇÏ´Â °æ¿ì 150%¸¦ Àû¿ëÇÕ´Ï´Ù.
Á¤È®ÇÑ °ßÀûÀº »ó´ãÈÄ¿¡ °áÁ¤µË´Ï´Ù.
±âº»´Ü°¡
±¸ºÐ | ¿Ü±¹¾î->Çѱ¹¾î | Çѱ¹¾î ->¿Ü±¹¾î |
---|---|---|
¿µ¾î | 10,000¿ø | 18,000¿ø |
ÀϺ»¾î (600ÀÚ ±âÁØ) | 10,000¿ø | 18,000¿ø |
Áß±¹¾î (500ÀÚ ±âÁØ) | 10,000¿ø | 18,000¿ø |
ºÒ¾î, µ¶¾î, ½ºÆäÀξî, ·¯½Ã¾Æ¾î | 25,000¿ø | 35,000¿ø |
ÀÌÅ»¸®¾Æ¾î, Æ÷¸£Åõ°¥¾î, º£Æ®³²¾î, ű¹¾î, Àεµ³×½Ã¾Æ¾î, ¸ù°ñ¾î | 35,000¿ø | 45,000¿ø |
Æú¶õµå¾î, ½º¿þµ§¾î, ³×´ú¶õµå¾î, ¾Æ¶ø¾î µî Ư¼ö¾ð¾î | ÇùÀÇÇÊ¿ä | ÇùÀÇÇÊ¿ä |
ºÐ¾ßº°¿äÀ²
ÁÖ¿äºÐ¾ß | ¼¼ºÎºÐ¾ß | ¼¼ºÎºÐ¾ß |
---|---|---|
ÀÏ¹ÝºÐ¾ß | Ãë¾÷, À¯ÇÐ, À̹Î, ºñÀÚ¼·ù µî | 100%~120% |
IT/ Á¤º¸Åë½Å | À¯¡¤¹«¼±Åë½Å, ¸ÖƼ¹Ìµð¾î½Ã½ºÅÛ, ÀÎÅͳÝ, ÀÎÆ®¶ó³Ý, Àåºñ ¹× ¼ºñ½º, µ¥ÀÌÅÍ Åë½Å,?Çϵå¿þ¾î ¹× ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î, ºê·Î¼Å Ä«´Þ·Î±× | 120%~130% |
ÀϹݱâ¼ú | Àü±â, ±â°è(ÀÚµ¿Â÷, Ç÷£Æ®), ÈÇÐ, °Ç¼³, °ÇÃà, Åä¸ñ, ȯ°æ, Ç×°ø, ¹æÀ§»ê¾÷, ±Ý¼Ó, »ý¹° | 130% |
Ư¼ö±â¼ú | ÀÇÇÐ, ÇÑÀÇÇÐ, »ý¸í°øÇÐ, À¯Àü°øÇÐ, | 150%~170% |
ƯÇã | IT/Á¤º¸Åë½Å, Àü±â, ±â°è, ÈÇÐ, °ÇÃà, Åä¸ñ, ±Ý¼Ó, ¹æÀ§»ê¾÷ | 130%~150% |
³³±â¿äÀ²
±¸ºÐ | ³³±â | ÇÒÁõÀ² |
---|---|---|
Åë»óÀûÀÎ °æ¿ì | ¿ùµå¿ø ±â¼ú¹ø¿ªÀÇ °ßÀû¿¡ µû¸§ | 100% |
±ä±ÞÀ» ¿äÇÏ´Â °æ¿ì | °í°´ÀÌ Èñ¸ÁÇÏ´Â ³³±â¸¦ À§ÇÏ¿© ÈÞÀÏ, ¾ß°£ÀÛ¾÷ÀÌ ÇÊ¿äÇÑ °æ¿ì | 120%~130% |